2024 WTAファイナル 未定
Elite 8
RACE TO THE WTA FINALS 2023.11.06
Singles
RACE TO THE WTA FINALS Race Singles 2023.11.06 |
||
1 | Aryna Sabalenka | |
2 | Iga Swiatek | |
3 | Coco Gauff | |
4 | Elena Rybakina | |
5 | Jessica Pegula | |
6 | Ons Jabeur | |
7 | Marketa Vondrousova | |
8 | Karolina Muchova | |
9 | Maria Sakkari | |
10 | Barbora Krejcikova | |
11 | Madison Keys | |
12 | Petra Kvitova | |
13 | Jelena Ostapenko | |
14 | Belinda Bencic | |
15 | Liudmila Samsonova | |
16 | Veronika Kudermetova | |
17 | Daria Kasatkina | |
18 | Qinwen Zheng | |
19 | Beatriz Haddad Maia | |
20 | Caroline Garcia |
Doubles
RACE TO THE WTA FINALS Race Doubles 2023.11.06 |
||
1 | Jessica Pegula | |
Coco Gauff | ||
2 | Storm Hunter | |
Elise Mertens | ||
3 | Shuko Aoyama | |
Ena Shibahara | ||
4 | Boarbora Krejcikova | |
Katerina Siniakova | ||
5 | Demi Schuurs | |
Desirae Krawczyk | ||
6 | Vera Zvonareva | |
Laura Siegemund | ||
7 | Gabriela Dabrowski | |
Erin Routliffe | ||
8 | Nicole Melichar-Martinez | |
Ellen Perez | ||
9 | Taylor Townsend | |
Lelah Fernandez | ||
10 | Su-Wei Hsieh | |
Xinyu Wang | ||
11 | Miyu Kato | |
Aldila Sutjiadi | ||
12 | Barbora Strycova | |
Su-Wei Hsieh | ||
13 | Sara Sorribes Tormo | |
Marie bouzkova | ||
14 | Lyudmyla Kichenok | |
Jelena Ostapenko | ||
15 | Elena-Gabriela Ruse | |
Marta Kostyuk | ||
16 | Veronika Kudermetova | |
Liudmila Samsonova | ||
17 | Victoria Azarenka | |
Beatriz Haddad Maia | ||
18 | Latisha Chan | |
Hao-Ching Chan | ||
19 | Hao-Ching Chan | |
Giuliana Olmos | ||
20 | Magda Linette | |
Bernarda Pera |
2024 WTAファイナル
Center Court
≪1名様あたりUS$: 米国ドル≫
2023.12.6更新
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/3(日)
ラウンドロビン
|
TBD |
11/4(月)
ラウンドロビン
|
TBD |
11/5(火)
ラウンドロビン
|
TBD |
11/6(水)
ラウンドロビン
|
TBD |
11/7(木)
ラウンドロビン
|
TBD |
11/8(木)
ラウンドロビン
|
TBD |
11/9(金)
ラウンドロビン
|
TBD |
11/10(土)
シングルス&ダブルス準決勝 予定
|
TBD |
GRAND SLAM
ATP
WTA